経営の健全性及び透明性の向上を目的とするガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取り組んでいます。
役員一覧
取締役 | 監査役 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石見 | 後藤 | 平林 | 川名 | 志村 | 瀬戸 | 永岡 | 末吉 | 葉山 | 佐藤 | |
企業経営 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
業界の知見 | ● | ● | ● | ● | ||||||
人事・組織開発 | ● | ● | ● | |||||||
事業開発・マーケティング | ● | |||||||||
IT・システム | ● | ● | ||||||||
ファイナンス・M&A | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
法務・リスクマネジメント | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ESG | ● | ● | ● | ● |
※横にスクロールできます
リスクマネジメント
当社は組織が小規模かつ簡素で、きわめて簡潔な業務執行体制を敷いています。内部統制においては、この主たる業務執行体制の運用の徹底に主眼を置いています。