ESG Data
ESGデータ

環境
温室効果ガス排出量
| 項目 | カテゴリ名 | 排出量(t-CO2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 | 2022年 9月期 | 2023年 9月期 | 2024年 9月期 | 割合(%) | ||
| Scope1 | 自社での燃料の使用等における直接的な排出 | - | - | - | - | - |
| Scope2 | 購入した電気等のエネルギーに伴う間接的な排出 | 122.2 | 137.1 | 138.2 | 160.8 | 2.0 |
| Scope3 | Scope1,2以外の間接的な排出 | 4,834.2 | 5,334.3 | 6,905.9 | 7,409.1 | 98.0 |
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 4,324.8 | 4,834.3 | 6,093.2 | 5,707.4 | 75.4 |
| カテゴリ2 | 資本財 | 364.9 | 311.3 | 211.7 | 754.8 | 9.97 |
| カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 18.7 | 20.6 | 24.0 | 25.3 | 0.33 |
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 12.8 | 28.1 | 32.5 | 31.1 | 0.41 |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 1.3 | 5.1 | 8.4 | 1.2 | 0.02 |
| カテゴリ6 | 出費 | 39.9 | 95.8 | 306.2 | 824.4 | 10.9 |
| カテゴリ7 | 通勤 | 58.6 | 27.9 | 51.8 | 44.5 | 0.59 |
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 13.2 | 11.3 | 177.9 | 18.4 | 0.24 |
| カテゴリ9 | 下流の輸送(下流) | - | - | - | - | - |
| カテゴリ10 | 購入した製品の加工 | - | - | - | - | - |
| カテゴリ11 | 製品の使用 | - | - | - | - | - |
| カテゴリ12 | 製品の廃棄 | - | - | - | - | - |
| カテゴリ13 | 下流のリース資産 | - | - | - | - | - |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - |
| カテゴリ15 | 投資 | - | - | 0.0 | 1.9 | - |
| Scope1+2+3 | 4,956.4 | 5,471.5 | 7,044.1 | 7,569.9 | 100.0 | |
※横にスクロールできます
Scope1、Scope3:カテゴリー9,10,11,12,13,14:
該当なし
算定範囲:
メドピア株式会社、連結子会社
排出係数:
Scope2 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧
Scope3サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース
社会
| 項目 | 2020年9月期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員 | 172人 | 204人 | 288人 | 312人 | 275人 |
| 男性 | 86人 | 108人 | 159人 | 177人 | 164人 |
| 女性 | 86人 | 96人 | 129人 | 135人 | 111人 |
| 女性比率 | 50.0% | 48.6% | 44.8% | 43.3% | 40.4% |
| 管理職数 | 25人 | 30人 | 42人 | 51人 | 55人 |
| 男性 | 21人 | 25人 | 30人 | 35人 | 40人 |
| 女性 | 4人 | 5人 | 12人 | 16人 | 15人 |
| 管理職における女性比率 | 16.0% | 16.7% | 28.6% | 31.4% | 27.3% |
| 平均年齢 | 33歳 | 34歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 3.4年 | 2.3年 | 2.9年 | 3.5年 |
| 離職率 | 12.3% | 8.7% | 10.4% | 17.3% | 21.8% |
| エンジニア数 | 55人 | 67人 | 86人 | 95人 | 80人 |
| うち女性人数 | 10人 | 12人 | 15人 | 15人 | 7人 |
| 障がい者雇用率 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.7% |
※横にスクロールできます
※集計対象はメドピア株式会社の正社員・契約社員
制度利用/福利厚生
| 項目 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|---|---|---|---|
| 学習支援制度利用率 | 73.5% | 80.0% | 87.9% |
| ロケーションセレクト制度利用人数 | 49人 | 80人 | 36人 |
| スタイルセレクト制度利用人数 | 1人 | 4人 | 3人 |
| 男性育休取得率 | - | 81.3% | 100.0% |
※横にスクロールできます
※ロケーションセレクト/スタイルセレクト制度は2021年12月より開始
ガバナンス
| 項目 | 2020年9月期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の構成 | |||||
| 取締役人数 | 6人 | 5人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| うち社外 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 社外比率 | 33.3% | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 42.9% |
| 女性比率 | - | - | - | 16.7% | 14.3% |
| 取締役出席率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 監査役会 | |||||
| 監査役人数 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| うち社外 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 出席率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 執行役員 | |||||
| 執行役員人数 | 4人 | 5人 | 5人 | 8人 | 3人 |
| 女性比率 | - | 40.0% | 40.0% | 37.5% | - |
| 報酬 | |||||
| 報酬等の総額 | |||||
| 取締役会(社外除く) | 65百万円 | 93百万円 | 85百万円 | 86百万円 | 100百万円 |
| 社外役員 | 18百万円 | 20百万円 | 26百万円 | 33百万円 | 36百万円 |
| 固定報酬 | |||||
| 取締役会(社外除く) | 60百万円 | 80百万円 | 74百万円 | 71百万円 | 87百万円 |
| 社外役員 | 18百万円 | 20百万円 | 26百万円 | 33百万円 | 36百万円 |
| 業績変動報酬 | |||||
| 取締役会(社外除く) | 4百万円 | 8百万円 | 1百万円 | 5百万円 | 2百万円 |
| 社外役員 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬 | |||||
| 取締役会(社外除く) | 0百万円 | 3百万円 | 9百万円 | 9百万円 | 10百万円 |
| 社外役員 | - | - | - | - | - |
※横にスクロールできます
※百万円未満切り捨て